THC: | 20%+ |
---|---|
CBD: | დაბალი |
სატივა: | დომინანტი |
გენეტიკა: | Orange Bud X Auto Daiquiri Lime |
მოსავალი (შიგნით): | XL |
მოსავალი (გარეთ): | XL |
ყვავილობის ტიპი: | ავტომოყვავილე |
სრული სიცოცხლის ციკლი: | 10-11 კვირა |
THC: | მაღალი |
---|---|
CBD: | დაბალი |
ტიპი: | ჰიბრიდი |
გენეტიკა: | Bruce banner X Lemon OG |
მოსავალი: | M |
ყვავილობის ტიპი: | ავტომოყვავილე |
THC: | მაღალი |
---|---|
CBD: | დაბალი |
ტიპი: | ჰიბრიდი |
გენეტიკა: | Bruce banner X Lemon OG |
მოსავალი: | M |
ყვავილობის ტიპი: | ავტომოყვავილე |
Text after title text example
შეკვრა |
3X შეკვრა |
---|---|
CBD |
2% – ზე დაბალი |
ინდიკა / სატივა |
ინდიკა დომინანტი |
THC |
10% – 20% |
ბრენდი |
Super Sativa Seed Club |
შეკვრა |
1X შეკვრა ,3X შეკვრა |
---|---|
CBD |
2% – ზე დაბალი |
ინდიკა / სატივა |
სატივა დომინანტი |
THC |
10% – 20% |
ბრენდი |
Dutch Passion |